シャロームきこえ弐番館
介護付有料老人ホーム
入居時 | 40,000円~ |
---|---|
月額 | 100,000円~ |
住所 | 千葉県佐倉市飯重1145-3 |
アクセス | 京成本線「京成臼井」駅下車、バスにて染井野南行きに乗り、「地区センター」下車、徒歩3分。 |
入居時 | 40,000円~ |
---|---|
月額 | 100,000円~ |
住所 | 千葉県佐倉市飯重1145-3 |
アクセス | 京成本線「京成臼井」駅下車、バスにて染井野南行きに乗り、「地区センター」下車、徒歩3分。 |
入居時 | 5,500,000円~ |
---|---|
月額 | 170,000円~ |
住所 | 千葉県佐倉市染井野4-5-4 |
アクセス | 京成本線「京成臼井」駅下車、バスにて染井野南行きに乗り、「地区センター」下車、徒歩3分。 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 76,000円~ |
住所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央5-3-6 |
アクセス | JR外房線「鎌取」駅 南口下車徒歩13分 |
入居時 | 54,000円~ |
---|---|
月額 | 102,600円~ |
住所 | 千葉県銚子市豊里台1丁目1044番地の20 |
アクセス | JR成田線「下総豊里」駅より1450m(徒歩約18分) |
入居時 | 112,500円~ |
---|---|
月額 | 107,500円~ |
住所 | 千葉県木更津市中央3-3-5 |
アクセス |
入居時 | 276,000円~ |
---|---|
月額 | 120,000円~ |
住所 | 千葉県市原市五井2559-13 |
アクセス |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 0円~ |
住所 | 千葉県勝浦市松野1084番地1号 |
アクセス |
入居時 | 150,000円~ |
---|---|
月額 | 128,284円~ |
住所 | 千葉県市原市五井西6-2-1 |
アクセス |
入居時 | 150,000円~ |
---|---|
月額 | 128,284円~ |
住所 | 千葉県市原市能満2089-8 |
アクセス |
入居時 | 90,000円~ |
---|---|
月額 | 98,800円~ |
住所 | 千葉県茂原市下永吉582-3 |
アクセス |