地域密着型特定施設「みつばレジデンス」(介護付有料老人ホーム)
介護付有料老人ホーム
入居時 | 54,000円~ |
---|---|
月額 | 102,600円~ |
住所 | 千葉県銚子市豊里台1丁目1044番地の20 |
アクセス | JR成田線「下総豊里」駅より1450m(徒歩約18分) |
入居時 | 54,000円~ |
---|---|
月額 | 102,600円~ |
住所 | 千葉県銚子市豊里台1丁目1044番地の20 |
アクセス | JR成田線「下総豊里」駅より1450m(徒歩約18分) |
入居時 | 240,000円~ |
---|---|
月額 | 158,436円~ |
住所 | 千葉県船橋市飯山満町2-685-3 |
アクセス | 東葉高速鉄道 飯山満駅 より 徒歩15分 |
入居時 | 223,600円~ |
---|---|
月額 | 223,600円~ |
住所 | 千葉県船橋市三咲4-23-15 |
アクセス | 新京成線「三咲」駅 徒歩約12分 船橋新京成バス「三咲三叉路」バス停 徒歩約2分 |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 0円~ |
住所 | 千葉県茂原市萱場1094-2 |
アクセス |
入居時 | 276,000円~ |
---|---|
月額 | 120,000円~ |
住所 | 千葉県市原市五井2559-13 |
アクセス |
入居時 | お問い合わせください |
---|---|
月額 | 0円~ |
住所 | 千葉県勝浦市松野1084番地1号 |
アクセス |
入居時 | 150,000円~ |
---|---|
月額 | 128,284円~ |
住所 | 千葉県市原市五井西6-2-1 |
アクセス |
入居時 | 150,000円~ |
---|---|
月額 | 128,284円~ |
住所 | 千葉県市原市能満2089-8 |
アクセス |
入居時 | 90,000円~ |
---|---|
月額 | 98,800円~ |
住所 | 千葉県茂原市下永吉582-3 |
アクセス |
入居時 | 90,000円~ |
---|---|
月額 | 98,800円~ |
住所 | 千葉県茂原市高師町3-1-5 |
アクセス |