ラ・ナシカ こぶけ
介護付有料老人ホーム
- 要支援の者を対象
- 要介護を必要としている者
- 認知症
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 201,650円~ |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区小深町261-10 |
| アクセス | JR四街道駅北口よりバスにて「小深」バス停降車後、約180メートル |
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 201,650円~ |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区小深町261-10 |
| アクセス | JR四街道駅北口よりバスにて「小深」バス停降車後、約180メートル |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 157,109円~ |
| 住所 | 千葉県柏市南逆井2丁目14番41号 |
| アクセス | 新京成電鉄 線 五香 駅から 徒歩 10 分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 204,940円~ |
| 住所 | 千葉県市川市北国分2-32-5 |
| アクセス | 北総鉄道「北国分」駅より徒歩11分 |
| 入居時 | 276,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 120,000円~ |
| 住所 | 千葉県市原市五井2559-13 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 0円~ |
| 住所 | 千葉県勝浦市松野1084番地1号 |
| アクセス |
| 入居時 | 195,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 172,476円~ |
| 住所 | 千葉県市原市五井5936 |
| アクセス |
| 入居時 | 150,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 128,284円~ |
| 住所 | 千葉県市原市五井西6-2-1 |
| アクセス |
| 入居時 | 74,400円~ |
|---|---|
| 月額 | 101,200円~ |
| 住所 | 千葉県茂原市東郷2306 |
| アクセス |
| 入居時 | 100,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 82,000円~ |
| 住所 | 千葉県市原市中高根1170-20 |
| アクセス |
| 入居時 | 180,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 114,184円~ |
| 住所 | 千葉県千葉市緑区土気町1963 |
| アクセス |