ラクトピア
ケアハウス
- 要支援の者を対象
- 要介護を必要としている者
- 自立している者を対象
- 60歳以上を対象
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 73,000円~ |
| 住所 | 千葉県富津市金谷1912番地-2 |
| アクセス | 電車:JR内房線「浜金谷駅」タクシーで約3分 車:館山自動車道「富津金谷」インターより約1分 |
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 73,000円~ |
| 住所 | 千葉県富津市金谷1912番地-2 |
| アクセス | 電車:JR内房線「浜金谷駅」タクシーで約3分 車:館山自動車道「富津金谷」インターより約1分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 219,290円~ |
| 住所 | 千葉県船橋市新高根5-3-1 |
| アクセス | 電車:新京成線「高根公団駅」下車徒歩7分 車:東関東自動車道「谷津船橋」インターより約13分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 151,500円~ |
| 住所 | 千葉県船橋市南三咲2-17-5 |
| アクセス | 滝不動駅より徒歩10分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 153,089円~ |
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区花園2468-6 |
| アクセス | 新検見川駅より徒歩15分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 156,089円~ |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区生実町2164-1 |
| アクセス | 京成千原線「学園前駅」から徒歩8分 |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 203,580円~ |
| 住所 | 千葉県浦安市東野3‐4‐37 |
| アクセス | ■電車: JR京葉線「舞浜」駅下車 徒歩約18分 ■バス: 「浦安」駅/「新浦安」駅/「舞浜」駅よりバス所要時間10分 バス停留所から徒歩4分 東京メトロ東西線「浦安」駅下車 バス5番系統「新浦安駅」行 または ・バス6番系統「舞浜駅」行 JR京葉線「舞浜」駅下車 ・バス6番系統「浦安駅入口」行 JR京葉線「新浦安」駅下車・バス5番系統「浦安駅入口」行 「東海大浦安高校前」停留所下車すぐ ■お車: 京葉道路・市川インターチェンジより約22分 首都高速湾岸線・浦安インターチェンジより約2分 |
| 入居時 | 300,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 200,700円~ |
| 住所 | 千葉県市川市鬼高1-6-2 |
| アクセス | JR総武線 下総中山駅 徒歩17分(1326m) JR総武線 本八幡駅 徒歩15分(1170m) 京成本線 鬼越駅 徒歩20分(1560m) |
| 入居時 | 600,000円~ |
|---|---|
| 月額 | 175,340円~ |
| 住所 | 千葉県君津市八重原1338-1 |
| アクセス | ■JR君津駅より車で15分 ■?東交通 八幡市場前バス停より徒歩1分 ■「君津」I.C より?で 5 分 |
| 入居時 | 234,470円~ |
|---|---|
| 月額 | 156,226円~ |
| 住所 | 千葉県花見川区幕張腸5-147-292 |
| アクセス |
| 入居時 | お問い合わせください |
|---|---|
| 月額 | 139,000円~ |
| 住所 | 千葉県若葉区桜木5-10-12 |
| アクセス |